Συγκριτικός πίνακας αποδοχών νέου-παλαιού μισθολογίου εκπαιδευτικών


Αποδοχές νέου μισθολογίου Αποδοχές Δεκεμβρίου 2009 (Πριν το Μνημόνιο)



Ετη Υπηρεσίας Σύνολο Αποδοχών Καθαρές Αποδοχές Συνολικές Αποδοχές Καθαρές Αποδοχές Σύνολο Αποδοχών Καθαρές Αποδοχές Συνολικές Αποδοχές Καθαρές Αποδοχές Στις Καθαρές Αποδοχές Ποσοστιαία μείωση Στις Καθαρές Αποδοχές Ποσοστιαία μείωση
1 1.092 681 14.104 8.998 1.546 1.099 20.521 14.783 -418 -38,06% -5.785 -39,13%
2 1.092 763 14.104 9.977 1.586 1.218 21.081 16.208 -455 -37,34% -6.231 -38,44%
3 1.092 783 14.104 10.221 1.586 1.234 21.081 16.401 -451 -36,54% -6.179 -37,68%
4 1.201 859 15.412 11.123 1.625 1.258 21.627 16.735 -399 -31,72% -5.612 -33,53%
5 1.201 859 15.412 11.123 1.625 1.258 21.627 16.735 -399 -31,72% -5.612 -33,53%
6 1.225 875 15.700 11.321 1.665 1.282 22.187 17.077 -406 -31,69% -5.756 -33,70%
7 1.225 875 15.700 11.321 1.665 1.282 22.187 17.077 -406 -31,69% -5.756 -33,70%
8 1.250 893 16.000 11.528 1.705 1.306 22.747 17.420 -413 -31,62% -5.891 -33,82%
9 1.250 893 16.000 11.528 1.705 1.306 22.747 17.420 -413 -31,62% -5.891 -33,82%
10 1.381 980 17.572 12.567 1.746 1.330 23.321 17.771 -350 -26,33% -5.204 -29,28%
11 1.381 980 17.572 12.567 1.746 1.330 23.321 17.771 -350 -26,33% -5.204 -29,28%
12 1.409 998 17.908 12.777 1.785 1.353 23.867 18.105 -356 -26,29% -5.327 -29,43%
13 1.409 998 17.908 12.777 1.785 1.353 23.867 18.105 -356 -26,29% -5.327 -29,43%
14 1.437 1.015 18.244 12.988 1.825 1.377 24.427 18.447 -362 -26,29% -5.459 -29,60%
15 1.437 1.015 18.244 12.988 1.825 1.377 24.427 18.447 -362 -26,29% -5.459 -29,60%
16 1.588 1.111 20.056 14.123 1.866 1.402 25.001 18.798 -291 -20,77% -4.675 -24,87%
17 1.588 1.111 20.056 14.123 1.866 1.402 25.001 18.798 -291 -20,77% -4.675 -24,87%
18 1.620 1.131 20.440 14.364 1.906 1.426 25.561 19.141 -295 -20,69% -4.777 -24,96%
19 1.620 1.131 20.440 14.364 1.906 1.426 25.561 19.141 -295 -20,69% -4.777 -24,96%
20 1.652 1.151 20.824 14.605 1.946 1.450 26.121 19.483 -299 -20,60% -4.878 -25,04%
21 1.652 1.151 20.824 14.605 1.946 1.450 26.121 19.483 -299 -20,60% -4.878 -25,04%
22 1.685 1.172 21.220 14.853 1.986 1.474 26.681 19.826 -302 -20,47% -4.972 -25,08%
23 1.685 1.172 21.220 14.853 1.986 1.474 26.681 19.826 -302 -20,47% -4.972 -25,08%
24 1.906 1.304 23.872 16.419 2.026 1.497 27.241 20.168 -194 -12,95% -3.749 -18,59%
25 1.906 1.304 23.872 16.419 2.026 1.497 27.241 20.168 -194 -12,95% -3.749 -18,59%
26 1.906 1.304 23.872 16.419 2.067 1.522 27.815 20.519 -218 -14,35% -4.100 -19,98%
27 1.944 1.326 24.328 16.680 2.067 1.522 27.815 20.519 -196 -12,91% -3.839 -18,71%
28 1.944 1.326 24.328 16.680 2.107 1.546 28.375 20.862 -220 -14,26% -4.181 -20,04%
29 1.944 1.326 24.328 16.680 2.107 1.546 28.375 20.862 -220 -14,26% -4.181 -20,04%
30 1.983 1.348 24.796 16.949 2.146 1.569 28.921 21.196 -221 -14,09% -4.247 -20,04%
31 1.983 1.348 24.796 16.949 2.146 1.569 28.921 21.196 -221 -14,09% -4.247 -20,04%
32 1.983 1.348 24.796 16.949 2.187 1.594 29.495 21.547 -246 -15,41% -4.598 -21,34%
33 2.023 1.371 25.276 17.224 2.187 1.594 29.495 21.547 -223 -13,96% -4.323 -20,06%
34 2.023 1.371 25.276 17.224 2.227 1.618 30.055 21.889 -246 -15,23% -4.665 -21,31%
35 2.023 1.371 25.276 17.224 2.227 1.618 30.055 21.889 -246 -15,23% -4.665 -21,31%

 

Η επεξεργασία των πινάκων έγινε από το μαθηματικό Διμηνά Δημήτρη.